抽選後の保養所空室状況
山の家
山の家は7月・8月の期間限定のご利用となります。
抽選分の申込みは、利用月の3ヵ月前の1日から10日(10日が土・日・祝日の場合は翌営業日)までです。
電話受付は利用月の2ヵ月前の1日(1日が土・日・祝日の場合は翌営業日)9時から、随時先着順で受付いたします。詳しくはこちら。
7月の利用希望の場合 (抽選)申込開始日:4月1日(抽選後の空室)申込開始日:5月1日
8月の利用希望の場合 (抽選)申込開始日:5月1日(抽選後の空室)申込開始日:6月1日
(1日が土・日・祝日の場合は翌営業日)
○=空室あり、△=残りわずか、×=満室、-=受付期間外
※更新日以降、空室状況に変動がございますので、必ず電話にてご確認のうえお申込みください。
※更新日以降、空室状況に変動がございますので、必ず電話にてご確認のうえお申込みください。
11月 |
施設名称 | HOLIDAY VILLA HOTELS & RESORT KARUIZAWA 旧)北軽井沢ハイランドリゾートホテル | 那須高原別荘村 繭の里 |
---|---|---|
更新日 | データなし | データなし |
3(日) | 受付終了 | 受付終了 |
4(月) | 受付終了 | 受付終了 |
5(火) | 受付終了 | 受付終了 |
6(水) | 受付終了 | 受付終了 |
7(木) | 受付終了 | 受付終了 |
8(金) | ||
9(土) | ||
10(日) | ||
11(月) | ||
12(火) | ||
13(水) | ||
14(木) | ||
15(金) | ||
16(土) | ||
17(日) | ||
18(月) | ||
19(火) | ||
20(水) | ||
21(木) | ||
22(金) | ||
23(土) | ||
24(日) | ||
25(月) | ||
26(火) | ||
27(水) | ||
28(木) | ||
29(金) | ||
30(土) |
12月 |
施設名称 | HOLIDAY VILLA HOTELS & RESORT KARUIZAWA 旧)北軽井沢ハイランドリゾートホテル | 那須高原別荘村 繭の里 |
---|---|---|
更新日 | データなし | データなし |
1(日) | ||
2(月) | ||
3(火) | ||
4(水) | ||
5(木) | ||
6(金) | ||
7(土) | ||
8(日) | ||
9(月) | ||
10(火) | ||
11(水) | ||
12(木) | ||
13(金) | ||
14(土) | ||
15(日) | ||
16(月) | ||
17(火) | ||
18(水) | ||
19(木) | ||
20(金) | ||
21(土) | ||
22(日) | ||
23(月) | ||
24(火) | ||
25(水) | ||
26(木) | ||
27(金) | ||
28(土) | ||
29(日) | ||
30(月) | ||
31(火) |
1月 |
施設名称 | HOLIDAY VILLA HOTELS & RESORT KARUIZAWA 旧)北軽井沢ハイランドリゾートホテル | 那須高原別荘村 繭の里 |
---|---|---|
更新日 | データなし | データなし |
1(水) | ||
2(木) | ||
3(金) | ||
4(土) | ||
5(日) | ||
6(月) | ||
7(火) | ||
8(水) | ||
9(木) | ||
10(金) | ||
11(土) | ||
12(日) | ||
13(月) | ||
14(火) | ||
15(水) | ||
16(木) | ||
17(金) | ||
18(土) | ||
19(日) | ||
20(月) | ||
21(火) | ||
22(水) | ||
23(木) | ||
24(金) | ||
25(土) | ||
26(日) | ||
27(月) | ||
28(火) | ||
29(水) | ||
30(木) | ||
31(金) |