組合案内
組合の創設と現況
組合は昭和28年8月1日、中央区日本橋馬喰町等を中心とした問屋街を対象に設立されました。設立時は事業所数233社、被保険者数3,864名の規模でしたが、その後、適用区域を順次拡大し、現在では全国を対象に、事業所数約3,000社、被保険者数約318,000名を誇る全国屈指の総合健康保険組合に成長しております。
組合の適用業種
(1)化粧装粧品 | 小間物・和装雑貨・理美容器具および用品等 |
---|---|
(2)和洋装身廻品 | 宝石・貴金属・アクセサリー・時計・メガネ・履物・傘・靴・鞄および袋物・毛皮製品・ネクタイ・洋装雑貨および服飾品等 |
(3)室内装置品 | 室内装粧品・美術工芸品・室内インテリア用品・寝具・生花(花器含む)・神仏具・厨房器具・暖房器具・防火防災用品等 |
(4)日用雑貨 | 荒物雑貨・食器類・台所用品・浴室用品・荷造包装用品・糸類・和洋裁用品・洗剤・床洗浄剤・塗料等 |
(5)娯楽用品 | スポーツ用品(健康器具含む)・カメラ・楽器・CD・DVD・オーディオ用品・パチンコ・パチスロ・アミューズメント等ゲーム機器およびソフト・画材・釣具・花茶道具・各種模型等 |
事業概況
設立年月日 | 昭和28年8月1日 |
---|---|
被保険者数 | 318,129人 男:153,660人 女:164,469人 |
被扶養者数 | 136,357人 |
平均標準報酬月額 | 325,658円 |
事業所数 | 2,992事業所 |
保険料率 | 一般 10.0%(調整保険料率含む) (事業主5.0% 被保険者5.0%) 介護 1.82% (事業主0.91% 被保険者0.91%) |
令和6年度予算 | 150,750,534千円 |
---|---|
保険給付費 | 80,917,359千円 |
前期高齢者納付金 | 26,318,590千円 |
後期高齢者支援金 | 31,833,011千円 |
病床転換支援金 | 14千円 |
退職者給付拠出金 | 151千円 |
日雇拠出金 | 0千円 |
保健事業費 | 5,595,548千円 |
病院診療所費 | 352,373千円 |
その他 | 1,817,953千円 |
経常外支出 | 3,915,535千円 |
健康保険組合の財政
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。
収入の大部分は、皆さんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入などがあります。
支出のうち一番多いものは、皆さんが医師にかかったときの医療費やいろいろな手当金などの保険給付費です。そのほかに、高齢者の医療を支えるための支援金、納付金や保健事業費、事務費などがありますが、保健事業は健康保険組合の大きな長所ですので、積極的に行っています。
決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。